Keli Motor Group Search
GL45ϵÁÐ
²úÆ·Êý¾Ý
µç»úÌØÕ÷
• µçѹ£º12~24VDC
• ¾øÔµÆ·¼¶£ºA/E/B
• ÊÙÃü£º10Äê(¿ÉÑ¡Éè¼Æ£¬Öª×ã20ÄêÊÙÃü)
• ÌØµã£ºµÍ¹¦ºÄ£¬PWMµ÷ËÙ£¬ÔëÒôµÍ£¬Ðýת¼ì²â»òFGËÙÂÊ·´Ï죬¶Âת±£»¤£¬¹ýÁ÷±£»¤£¬ÔËÐÐÎȹ̣¬½á¹¹¼òÆÓ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ·ç»úÐͺÅModel | ³ß´ç Dimension |
²Î¿¼ÐÔÄÜ Reference Performance |
|||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | תËÙ Speed £¨rpm£© |
×î´ó·çÁ¿ Max. Air Flow £¨m³/h£© |
×î´ó·çѹ Max. Air Pressure £¨Pa£© |
¹¦ÂÊ Power £¨W£© |
|
| GL45×125 | 127 | 125 | / | / | 12 | 3.4 or 5.0 | / | / | 2.3 or 3.2 | 1600~2900 | 110 | 70 | ≤5 |
| GL45×140 | 143 | 141 | 94 | 68.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1400~2900 | 125 | 70 | ≤6 |
| GL45×160 | 164 | 162 | 110 | 84.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 140 | 70 | ≤6.5 |
| GL45×180 | 184 | 182 | 154 | 138 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 170 | 80 | ≤9 |
| GL45×200 | 202 | 200 | 154 | 128 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 190 | 80 | ≤10 |
| GL45×240 | 244 | 242 | 183.7 | 154 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1000~2900 | 230 | 80 | ≤12 |
ÐÎ×´³ß´ç

P-QÇúÏß
GL45×125¡¡¡¡¡¡GL45×180

GL45×240

Ó¦ÓÃÁìÓòչʾ
¿¾Ïä¡¡¡¡¡¡¿Õµ÷¡¡¡¡¡¡±Ú¯¡¡¡¡¡¡¸ÉÒ»ú

±ùÏä¡¡¡¡¡¡Å¯·ç»ú¡¡¡¡¡¡¾Æ¹ñ
